<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: BOUNCE RATE</title>
	<atom:link href="http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Beto</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-12447</link>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-12447</guid>
		<description>Uma boa dica para melhorar este indice &#233; pegar o seu post mais famoso e edita-lo a modo de fazer mostrar mais noticias relacionadas e anuncios. 
 
Fiz isso no meu blog e deu resultado 
esse post traz 40% das visitas do meu blog 
 
coloquei v&#225;rios coisas para fazer o usuario continuar no meu blog 
 
consegui derrubar pela metade o bounce rate e aumentar os pageviews por pessoa 
 
antes era 2 pageviews agora &#233; 5 
 
antes o meu bounce rate era +/- 40% agora &#233; 20% e baixando 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa dica para melhorar este indice &eacute; pegar o seu post mais famoso e edita-lo a modo de fazer mostrar mais noticias relacionadas e anuncios. </p>
<p>Fiz isso no meu blog e deu resultado<br />
esse post traz 40% das visitas do meu blog </p>
<p>coloquei v&aacute;rios coisas para fazer o usuario continuar no meu blog </p>
<p>consegui derrubar pela metade o bounce rate e aumentar os pageviews por pessoa </p>
<p>antes era 2 pageviews agora &eacute; 5 </p>
<p>antes o meu bounce rate era +/- 40% agora &eacute; 20% e baixando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-8730</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-8730</guid>
		<description>não são dados do mês, há uma média de 40 mil visitas mensais.

Veja: 
02/novembro – 02/dezembro – 2009
41,207 Visits
0.49% Bounce Rate

O sites que eu tenho normalmente possuem esta taxa mesmo, será que sou mágico então? hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não são dados do mês, há uma média de 40 mil visitas mensais.</p>
<p>Veja:<br />
02/novembro – 02/dezembro – 2009<br />
41,207 Visits<br />
0.49% Bounce Rate</p>
<p>O sites que eu tenho normalmente possuem esta taxa mesmo, será que sou mágico então? hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-6744</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-6744</guid>
		<description>Bruno, haha. Inferior a 1? Então, não existem muitas visitas diarias. Esses dados mostrados por você, são referentes ao ano inteiro? Então, as coisas estão ruins. Menos de 20% significa que o site não possui muitas visitas, não utiliza publicidade como adsense.

Precisa melhorar e muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, haha. Inferior a 1? Então, não existem muitas visitas diarias. Esses dados mostrados por você, são referentes ao ano inteiro? Então, as coisas estão ruins. Menos de 20% significa que o site não possui muitas visitas, não utiliza publicidade como adsense.</p>
<p>Precisa melhorar e muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-4880</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-4880</guid>
		<description>Acho que esta história de 20% é muito relativo. Todos meus clientes possuem taxa de rejeição (Bounce Rate) menor do que 2%. Alguns possuem até 0.49% de bounce rate.

Um exemplo prático de um cliente:

02/novembro - 02/dezembro - 2009
41,207 Visits 
320,849 Pageviews 
7.79 Pages/Visit 
0.49% Bounce Rate
00:04:03 Avg. Time on Site 
63.41% % New Visits 

01 Janeiro 2009 / 02 dezembro 2009

    * 340,308
      Visits 

    * 2,465,343
      Pageviews 

    * 7.24
      Pages/Visit 

    * 0.83%
      Bounce Rate 

    * 00:03:58
      Avg. Time on Site 

    * 67.96%
      % New Visits 

Neste caso o meu cliente possui uma rejeição inferior à 1%.

Existem muitos materiais pelo net sobre SEO e na grande maioria os dados não batem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que esta história de 20% é muito relativo. Todos meus clientes possuem taxa de rejeição (Bounce Rate) menor do que 2%. Alguns possuem até 0.49% de bounce rate.</p>
<p>Um exemplo prático de um cliente:</p>
<p>02/novembro &#8211; 02/dezembro &#8211; 2009<br />
41,207 Visits<br />
320,849 Pageviews<br />
7.79 Pages/Visit<br />
0.49% Bounce Rate<br />
00:04:03 Avg. Time on Site<br />
63.41% % New Visits </p>
<p>01 Janeiro 2009 / 02 dezembro 2009</p>
<p>    * 340,308<br />
      Visits </p>
<p>    * 2,465,343<br />
      Pageviews </p>
<p>    * 7.24<br />
      Pages/Visit </p>
<p>    * 0.83%<br />
      Bounce Rate </p>
<p>    * 00:03:58<br />
      Avg. Time on Site </p>
<p>    * 67.96%<br />
      % New Visits </p>
<p>Neste caso o meu cliente possui uma rejeição inferior à 1%.</p>
<p>Existem muitos materiais pelo net sobre SEO e na grande maioria os dados não batem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brunno Fagundes</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Brunno Fagundes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-2015</guid>
		<description>Legal! Eu tive um susto ao ver meu bouce rate de 42%
Então eu devo estar dentro da média ^-^
Obrigado pela informação...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal! Eu tive um susto ao ver meu bouce rate de 42%<br />
Então eu devo estar dentro da média ^-^<br />
Obrigado pela informação&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andredeak</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>andredeak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-1706</guid>
		<description>Washington, recomendo este link aqui: http://www.mundoseo.com.br/blog/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Washington, recomendo este link aqui: <a href="http://www.mundoseo.com.br/blog/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/" rel="nofollow">http://www.mundoseo.com.br/blog/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Washington</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Washington</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-1710</guid>
		<description>André, seria legal se você montasse um artigo de como reduzir o Bounce Rate de forma fácil e prática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André, seria legal se você montasse um artigo de como reduzir o Bounce Rate de forma fácil e prática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano Ferreira</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Luciano Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-1708</guid>
		<description>O meu blog tem uns dois meses de vida e faz poucos dias que instalei o analytics, ainda estou aprendendo os significados, por isso pesquisei sobre bounce rate. Gostei do post, me ajudou muito. Meu blog está com 67% de BR, talvez isso seja devido ao fato de que o meu servidor de hospedagem está meio lento, então a parte gráfica demora carregar se for uma conexão lenta, pode demorar tempo suficiente para a pessoa ler o post principal ou ir para outra página. Obrigado pelo esclarecimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu blog tem uns dois meses de vida e faz poucos dias que instalei o analytics, ainda estou aprendendo os significados, por isso pesquisei sobre bounce rate. Gostei do post, me ajudou muito. Meu blog está com 67% de BR, talvez isso seja devido ao fato de que o meu servidor de hospedagem está meio lento, então a parte gráfica demora carregar se for uma conexão lenta, pode demorar tempo suficiente para a pessoa ler o post principal ou ir para outra página. Obrigado pelo esclarecimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubens</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>Rubens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-1709</guid>
		<description>Minha taxa de bounce rate é de 70%. Aparentemente é assustador, mas eu acredito que, por ser um blog de charges, com as novidades logo de cara na primeira página, não existe muito estímulo mesmo para as pessoas passarem além dela. As pessoas vêm, olham as últimas charges e vão embora. Acho que não preciso me preocupar muito com isso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minha taxa de bounce rate é de 70%. Aparentemente é assustador, mas eu acredito que, por ser um blog de charges, com as novidades logo de cara na primeira página, não existe muito estímulo mesmo para as pessoas passarem além dela. As pessoas vêm, olham as últimas charges e vão embora. Acho que não preciso me preocupar muito com isso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Vaz</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/comment-page-1/#comment-1707</link>
		<dc:creator>Felipe Vaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/11/01/bounce-rate/#comment-1707</guid>
		<description>Engraçado, não vejo razão nenhuma para preocupação, principalmente se o site for bem indexado em mecanismos de busca.

Logicamente uma alta taxa de bounces vai influir na sua leitura do tráfego (que é por si só uma métrica relativa), mas isso não quer dizer que ele indica um problema: talvez apenas a indexação do seu conteúdo esteja muito bem (quantas vezes o primeiro clique num resultado de busca é exatamente o que vc quer? o fato de vc clicar em outros três ou quatro no espaço de um minutor quer dizer necessariamente que o conteúdo do site seja ruim? não, é só o hábito de zapear/escanear mesmo, embutido no processo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado, não vejo razão nenhuma para preocupação, principalmente se o site for bem indexado em mecanismos de busca.</p>
<p>Logicamente uma alta taxa de bounces vai influir na sua leitura do tráfego (que é por si só uma métrica relativa), mas isso não quer dizer que ele indica um problema: talvez apenas a indexação do seu conteúdo esteja muito bem (quantas vezes o primeiro clique num resultado de busca é exatamente o que vc quer? o fato de vc clicar em outros três ou quatro no espaço de um minutor quer dizer necessariamente que o conteúdo do site seja ruim? não, é só o hábito de zapear/escanear mesmo, embutido no processo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

