<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: PANORAMAS FOR DUMMIES</title>
	<atom:link href="http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:40:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wellington</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>Wellington</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/#comment-1692</guid>
		<description>Muito bacanas. Eu fiz alguns panoramas na mão. vou mandar para você dar uma olhada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacanas. Eu fiz alguns panoramas na mão. vou mandar para você dar uma olhada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Fehlauer</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/comment-page-1/#comment-1695</link>
		<dc:creator>Paulo Fehlauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/#comment-1695</guid>
		<description>Rapaz, como minha casa fica bem mais perto que a sua, já postei o trabalho da Magnum: http://narua.org/new/2008/10/10/magnum-audio-panoramas-e-o-jornalismo/

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, como minha casa fica bem mais perto que a sua, já postei o trabalho da Magnum: <a href="http://narua.org/new/2008/10/10/magnum-audio-panoramas-e-o-jornalismo/" rel="nofollow">http://narua.org/new/2008/10/10/magnum-audio-panoramas-e-o-jornalismo/</a></p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/comment-page-1/#comment-1694</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/#comment-1694</guid>
		<description>Opa, fiz confusão. Estava falando do PTMac, pra fazer o .mov http://www.kekus.com/software/ptmac.html , mas coloquei o link para o hugin. Já mudei.

E valeu pelo link do Allender!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, fiz confusão. Estava falando do PTMac, pra fazer o .mov <a href="http://www.kekus.com/software/ptmac.html" rel="nofollow">http://www.kekus.com/software/ptmac.html</a> , mas coloquei o link para o hugin. Já mudei.</p>
<p>E valeu pelo link do Allender!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Fehlauer</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/comment-page-1/#comment-1693</link>
		<dc:creator>Paulo Fehlauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 04:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2008/10/09/panoramas-for-dummies/#comment-1693</guid>
		<description>ô, rapaz, o hugin não é só pra mac não. é open source e o código fonte está disponível para compilação em qualquer plataforma. só acho que ainda não foram lançadas versões pra win e linux. ah, e ele só faz a junção das imagens, de um jeito bem mais eficiente que o photoshop. falta encontrar opção gratuita pra &quot;enrolar&quot; o JPG no cilindro ou esfera. Fica a sugestão do tutorial de áudio-panoramas no site do fotógrafo Thad Allender: http://thadallender.com/2007/03/28/audio-panorama-tutorial/

abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ô, rapaz, o hugin não é só pra mac não. é open source e o código fonte está disponível para compilação em qualquer plataforma. só acho que ainda não foram lançadas versões pra win e linux. ah, e ele só faz a junção das imagens, de um jeito bem mais eficiente que o photoshop. falta encontrar opção gratuita pra &#8220;enrolar&#8221; o JPG no cilindro ou esfera. Fica a sugestão do tutorial de áudio-panoramas no site do fotógrafo Thad Allender: <a href="http://thadallender.com/2007/03/28/audio-panorama-tutorial/" rel="nofollow">http://thadallender.com/2007/03/28/audio-panorama-tutorial/</a></p>
<p>abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
