<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: US BRIDGE MAP: O GOOGLE MAPS AO EXTREMO</title>
	<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/</link>
	<description>Jornalismo, rabiscos e pensamentos aleatórios</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:02:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Rodrigo Savazoni</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-2402</link>
		<author>Rodrigo Savazoni</author>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:42:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-2402</guid>
					<description>Na sexta, conversei com o José Murilo pelo G Talk e sugeri a ele fazermos isso com todos os Pontos de Cultura existentes, inclusive sugerindo aos pontos que enviassem, a partir disso, uma própria descrição de si mesmos (o que já deve constar do edital) e também os resultados das suas experiências com conteúdo digital. O que você acha? Dá para encarar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na sexta, conversei com o José Murilo pelo G Talk e sugeri a ele fazermos isso com todos os Pontos de Cultura existentes, inclusive sugerindo aos pontos que enviassem, a partir disso, uma própria descrição de si mesmos (o que já deve constar do edital) e também os resultados das suas experiências com conteúdo digital. O que você acha? Dá para encarar?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Gregório</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-5105</link>
		<author>Rodrigo Gregório</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:47:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-5105</guid>
					<description> também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link['maps.netfarma.net'] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.';?&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link[&#8217;maps.netfarma.net&#8217;] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.&#8217;;?&gt;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Gregório</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-5107</link>
		<author>Rodrigo Gregório</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:49:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-5107</guid>
					<description>[]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Gregório</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-5108</link>
		<author>Rodrigo Gregório</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-5108</guid>
					<description>Olá, tem gente que ainda diz que o php vai ficar ultrapassado e vai acabar(!nunca!), belo exemplo esse que foi postado,(jaba) também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link['maps.netfarma.net'] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.(/jaba)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, tem gente que ainda diz que o php vai ficar ultrapassado e vai acabar(!nunca!), belo exemplo esse que foi postado,(jaba) também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link[&#8217;maps.netfarma.net&#8217;] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.(/jaba)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
