<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: US BRIDGE MAP: O GOOGLE MAPS AO EXTREMO</title>
	<atom:link href="http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Gregório</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Rodrigo Gregório</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-186</guid>
		<description>Olá, tem gente que ainda diz que o php vai ficar ultrapassado e vai acabar(!nunca!), belo exemplo esse que foi postado,(jaba) também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link[&#039;maps.netfarma.net&#039;] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.(/jaba)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, tem gente que ainda diz que o php vai ficar ultrapassado e vai acabar(!nunca!), belo exemplo esse que foi postado,(jaba) também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link['maps.netfarma.net'] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.(/jaba)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Gregório</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Rodrigo Gregório</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-187</guid>
		<description>[]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Gregório</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Rodrigo Gregório</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-188</guid>
		<description>também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link[&#039;maps.netfarma.net&#039;] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.&#039;;?&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>também fiz o meu exemplo utilizando  o trio php-mysql-json link['maps.netfarma.net'] para quem quizer dar uma olhada , esse exemplo utiliza o cep(webservice)para encontrar localidade relacionadas em um banco de dados.&#8217;;?&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Savazoni</title>
		<link>http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Rodrigo Savazoni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andredeak.com.br/2007/08/12/us-bridge-map-o-google-maps-ao-extremo/#comment-185</guid>
		<description>Na sexta, conversei com o José Murilo pelo G Talk e sugeri a ele fazermos isso com todos os Pontos de Cultura existentes, inclusive sugerindo aos pontos que enviassem, a partir disso, uma própria descrição de si mesmos (o que já deve constar do edital) e também os resultados das suas experiências com conteúdo digital. O que você acha? Dá para encarar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na sexta, conversei com o José Murilo pelo G Talk e sugeri a ele fazermos isso com todos os Pontos de Cultura existentes, inclusive sugerindo aos pontos que enviassem, a partir disso, uma própria descrição de si mesmos (o que já deve constar do edital) e também os resultados das suas experiências com conteúdo digital. O que você acha? Dá para encarar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

